>> aktuálně <<
-> Plán práce na rok 2025
-> Zápis z výroční (volební) členské schůze z 2.3. 2025 v Dolním Újezdě
Sponzorské dary od obcí v roce 2018 (řazeno abecedně):
Obec | Částka |
Benátky | 1 000 Kč |
Bohuňovice | 1 000 Kč |
Budislav | 3 000 Kč |
Cerekvice n/L | 2 000 Kč |
Čistá | 1 500 Kč |
Desná | 2 000 Kč |
Dolní Újezd | 4 000 Kč |
Horky | 1 000 Kč |
Horní Újezd | 2 000 Kč |
Chmelík | 1 500 Kč |
Chotěnov | 1 000 Kč |
Janov | 5 000 Kč |
Jarošov | 1 000 Kč |
Karle | 2 000 Kč |
Makov | 1 500 Kč |
Morašice | 4 000 Kč |
Němčice | 3 000 Kč |
Nová Ves u Jar. | 1 000 Kč |
Osík | 4 000 Kč |
Pardubický kraj | 40 000 Kč |
Poříčí u Lit. | 2 000 Kč |
Příluka | 3 000 Kč |
Řídký | 2 000 Kč |
Sebranice | 4 000 Kč |
Sedliště | 1 000 Kč |
Strakov | 1 000 Kč |
Suchá Lhota | 1 000 Kč |
Tržek | 2 000 Kč |
Vidlatá Seč | 1 000 Kč |
Děkujeme!